Roll Call 2
Jan 03, 1991, 02:12 PM
|
102nd Congress, 1st Session
ELECTION OF SPEAKER
Recorded Vote
Foley
VOTES
262
165
2
1
All votes
Foley
| Representative | State | District | |
|---|---|---|---|
| Abercrombie | Abercrombie | Democratic | HI |
| Ackerman | Ackerman | Democratic | NY |
| Alexander | Alexander | Democratic | AR |
| Anderson | Anderson | Democratic | CA |
| Andrews (ME) | Andrews (ME) | Democratic | ME |
| Andrews | Andrews | Democratic | NJ |
| Andrews (TX) | Andrews (TX) | Democratic | TX |
| Annunzio | Annunzio | Democratic | IL |
| Anthony | Anthony | Democratic | AR |
| Applegate | Applegate | Democratic | OH |
| Aspin | Aspin | Democratic | WI |
| Atkins | Atkins | Democratic | MA |
| AuCoin | AuCoin | Democratic | OR |
| Bacchus (FL) | Bacchus (FL) | Democratic | FL |
| Barnard | Barnard | Democratic | GA |
| Beilenson | Beilenson | Democratic | CA |
| Bennett | Bennett | Democratic | FL |
| Berman | Berman | Democratic | CA |
| Bevill | Bevill | Democratic | AL |
| Bilbray | Bilbray | Democratic | NV |
| Bonior | Bonior | Democratic | MI |
| Borski | Borski | Democratic | PA |
| Boucher | Boucher | Democratic | VA |
| Boxer | Boxer | Democratic | CA |
| Brewster | Brewster | Democratic | OK |
| Brooks | Brooks | Democratic | TX |
| Browder | Browder | Democratic | AL |
| Brown (CA) | Brown (CA) | Democratic | CA |
| Bruce | Bruce | Democratic | IL |
| Bryant (TX) | Bryant (TX) | Democratic | TX |
| Bustamante | Bustamante | Democratic | TX |
| Byron | Byron | Democratic | MD |
| Campbell (CO) | Campbell (CO) | Democratic | CO |
| Cardin | Cardin | Democratic | MD |
| Carper | Carper | Democratic | DE |
| Clay | Clay | Democratic | MO |
| Clement | Clement | Democratic | TN |
| Coleman | Coleman | Democratic | TX |
| Collins (IL) | Collins (IL) | Democratic | IL |
| Collins (MI) | Collins (MI) | Democratic | MI |
| Condit | Condit | Democratic | CA |
| Conyers | Conyers | Democratic | MI |
| Cooper | Cooper | Democratic | TN |
| Costello | Costello | Democratic | IL |
| Cox (IL) | Cox (IL) | Democratic | IL |
| Coyne | Coyne | Democratic | PA |
| Cramer | Cramer | Democratic | AL |
| Darden | Darden | Democratic | GA |
| de la Garza | de la Garza | Democratic | TX |
| DeFazio | DeFazio | Democratic | OR |
| DeLauro | DeLauro | Democratic | CT |
| Dellums | Dellums | Democratic | CA |
| Derrick | Derrick | Democratic | SC |
| Dicks | Dicks | Democratic | WA |
| Dingell | Dingell | Democratic | MI |
| Dixon | Dixon | Democratic | CA |
| Donnelly | Donnelly | Democratic | MA |
| Dooley | Dooley | Democratic | CA |
| Dorgan (ND) | Dorgan (ND) | Democratic | ND |
| Downey | Downey | Democratic | NY |
| Durbin | Durbin | Democratic | IL |
| Dwyer | Dwyer | Democratic | NJ |
| Dymally | Dymally | Democratic | CA |
| Early | Early | Democratic | MA |
| Eckart | Eckart | Democratic | OH |
| Edwards (CA) | Edwards (CA) | Democratic | CA |
| Edwards | Edwards | Democratic | TX |
| Engel | Engel | Democratic | NY |
| English (OK) | English (OK) | Democratic | OK |
| Erdreich | Erdreich | Democratic | AL |
| Espy | Espy | Democratic | MS |
| Evans | Evans | Democratic | IL |
| Fascell | Fascell | Democratic | FL |
| Fazio | Fazio | Democratic | CA |
| Feighan | Feighan | Democratic | OH |
| Flake | Flake | Democratic | NY |
| Foglietta | Foglietta | Democratic | PA |
| Ford (MI) | Ford (MI) | Democratic | MI |
| Ford | Ford | Democratic | TN |
| Frank (MA) | Frank (MA) | Democratic | MA |
| Frost | Frost | Democratic | TX |
| Gaydos | Gaydos | Democratic | PA |
| Gejdenson | Gejdenson | Democratic | CT |
| Gephardt | Gephardt | Democratic | MO |
| Geren | Geren | Democratic | TX |
| Gibbons | Gibbons | Democratic | FL |
| Glickman | Glickman | Democratic | KS |
| Gonzalez | Gonzalez | Democratic | TX |
| Gordon | Gordon | Democratic | TN |
| Gray | Gray | Democratic | PA |
| Hall (OH) | Hall (OH) | Democratic | OH |
| Hall (TX) | Hall (TX) | Democratic | TX |
| Hamilton | Hamilton | Democratic | IN |
| Harris | Harris | Democratic | AL |
| Hatcher | Hatcher | Democratic | GA |
| Hayes (IL) | Hayes (IL) | Democratic | IL |
| Hayes | Hayes | Democratic | LA |
| Hefner | Hefner | Democratic | NC |
| Hertel | Hertel | Democratic | MI |
| Hoagland | Hoagland | Democratic | NE |
| Hochbrueckner | Hochbrueckner | Democratic | NY |
| Horn | Horn | Democratic | MO |
| Hoyer | Hoyer | Democratic | MD |
| Hubbard | Hubbard | Democratic | KY |
| Huckaby | Huckaby | Democratic | LA |
| Hughes | Hughes | Democratic | NJ |
| Hutto | Hutto | Democratic | FL |
| Jacobs | Jacobs | Democratic | IN |
| Jefferson | Jefferson | Democratic | LA |
| Jenkins | Jenkins | Democratic | GA |
| Johnson (SD) | Johnson (SD) | Democratic | SD |
| Johnston | Johnston | Democratic | FL |
| Jones (GA) | Jones (GA) | Democratic | GA |
| Jones (NC) | Jones (NC) | Democratic | NC |
| Jontz | Jontz | Democratic | IN |
| Kanjorski | Kanjorski | Democratic | PA |
| Kaptur | Kaptur | Democratic | OH |
| Kennedy (MA) | Kennedy (MA) | Democratic | MA |
| Kennelly | Kennelly | Democratic | CT |
| Kildee | Kildee | Democratic | MI |
| Kleczka | Kleczka | Democratic | WI |
| Kolter | Kolter | Democratic | PA |
| Kopetski | Kopetski | Democratic | OR |
| Kostmayer | Kostmayer | Democratic | PA |
| LaFalce | LaFalce | Democratic | NY |
| Lancaster | Lancaster | Democratic | NC |
| Lantos | Lantos | Democratic | CA |
| LaRocco | LaRocco | Democratic | ID |
| Laughlin | Laughlin | Democratic | TX |
| Lehman | Lehman | Democratic | CA |
| Lehman (FL) | Lehman (FL) | Democratic | FL |
| Levin | Levin | Democratic | MI |
| Levine (CA) | Levine (CA) | Democratic | CA |
| Lewis (GA) | Lewis (GA) | Democratic | GA |
| Lipinski | Lipinski | Democratic | IL |
| Lloyd | Lloyd | Democratic | TN |
| Long | Long | Democratic | IN |
| Lowey | Lowey | Democratic | NY |
| Luken | Luken | Democratic | OH |
| Manton | Manton | Democratic | NY |
| Markey | Markey | Democratic | MA |
| Martinez | Martinez | Democratic | CA |
| Matsui | Matsui | Democratic | CA |
| Mavroules | Mavroules | Democratic | MA |
| Mazzoli | Mazzoli | Democratic | KY |
| McCloskey | McCloskey | Democratic | IN |
| McCurdy | McCurdy | Democratic | OK |
| McDermott | McDermott | Democratic | WA |
| McHugh | McHugh | Democratic | NY |
| McMillen (MD) | McMillen (MD) | Democratic | MD |
| McNulty | McNulty | Democratic | NY |
| Mfume | Mfume | Democratic | MD |
| Miller (CA) | Miller (CA) | Democratic | CA |
| Mineta | Mineta | Democratic | CA |
| Mink | Mink | Democratic | HI |
| Moakley | Moakley | Democratic | MA |
| Mollohan | Mollohan | Democratic | WV |
| Montgomery | Montgomery | Democratic | MS |
| Moody | Moody | Democratic | WI |
| Moran | Moran | Democratic | VA |
| Mrazek | Mrazek | Democratic | NY |
| Murtha | Murtha | Democratic | PA |
| Nagle | Nagle | Democratic | IA |
| Natcher | Natcher | Democratic | KY |
| Neal | Neal | Democratic | MA |
| Neal (NC) | Neal (NC) | Democratic | NC |
| Nowak | Nowak | Democratic | NY |
| Oakar | Oakar | Democratic | OH |
| Oberstar | Oberstar | Democratic | MN |
| Obey | Obey | Democratic | WI |
| Olin | Olin | Democratic | VA |
| Ortiz | Ortiz | Democratic | TX |
| Orton | Orton | Democratic | UT |
| Owens | Owens | Democratic | NY |
| Owens (UT) | Owens (UT) | Democratic | UT |
| Pallone | Pallone | Democratic | NJ |
| Panetta | Panetta | Democratic | CA |
| Parker | Parker | Democratic | MS |
| Patterson | Patterson | Democratic | SC |
| Payne (NJ) | Payne (NJ) | Democratic | NJ |
| Payne (VA) | Payne (VA) | Democratic | VA |
| Pease | Pease | Democratic | OH |
| Pelosi | Pelosi | Democratic | CA |
| Penny | Penny | Democratic | MN |
| Perkins | Perkins | Democratic | KY |
| Peterson (FL) | Peterson (FL) | Democratic | FL |
| Peterson (MN) | Peterson (MN) | Democratic | MN |
| Pickett | Pickett | Democratic | VA |
| Pickle | Pickle | Democratic | TX |
| Poshard | Poshard | Democratic | IL |
| Rahall | Rahall | Democratic | WV |
| Rangel | Rangel | Democratic | NY |
| Ray | Ray | Democratic | GA |
| Reed | Reed | Democratic | RI |
| Richardson | Richardson | Democratic | NM |
| Roe | Roe | Democratic | NJ |
| Roemer | Roemer | Democratic | IN |
| Rose | Rose | Democratic | NC |
| Rostenkowski | Rostenkowski | Democratic | IL |
| Rowland | Rowland | Democratic | GA |
| Roybal | Roybal | Democratic | CA |
| Russo | Russo | Democratic | IL |
| Sabo | Sabo | Democratic | MN |
| Sanders | Sanders | Independent | VT |
| Sangmeister | Sangmeister | Democratic | IL |
| Sarpalius | Sarpalius | Democratic | TX |
| Savage | Savage | Democratic | IL |
| Sawyer | Sawyer | Democratic | OH |
| Scheuer | Scheuer | Democratic | NY |
| Schroeder | Schroeder | Democratic | CO |
| Schumer | Schumer | Democratic | NY |
| Serrano | Serrano | Democratic | NY |
| Sharp | Sharp | Democratic | IN |
| Sikorski | Sikorski | Democratic | MN |
| Sisisky | Sisisky | Democratic | VA |
| Skaggs | Skaggs | Democratic | CO |
| Skelton | Skelton | Democratic | MO |
| Slattery | Slattery | Democratic | KS |
| Slaughter | Slaughter | Democratic | NY |
| Smith (FL) | Smith (FL) | Democratic | FL |
| Smith (IA) | Smith (IA) | Democratic | IA |
| Solarz | Solarz | Democratic | NY |
| Spratt | Spratt | Democratic | SC |
| Staggers | Staggers | Democratic | WV |
| Stallings | Stallings | Democratic | ID |
| Stark | Stark | Democratic | CA |
| Stenholm | Stenholm | Democratic | TX |
| Stokes | Stokes | Democratic | OH |
| Studds | Studds | Democratic | MA |
| Swett | Swett | Democratic | NH |
| Swift | Swift | Democratic | WA |
| Synar | Synar | Democratic | OK |
| Tallon | Tallon | Democratic | SC |
| Tanner | Tanner | Democratic | TN |
| Tauzin | Tauzin | Democratic | LA |
| Taylor (MS) | Taylor (MS) | Democratic | MS |
| Thomas (GA) | Thomas (GA) | Democratic | GA |
| Thornton | Thornton | Democratic | AR |
| Torres | Torres | Democratic | CA |
| Torricelli | Torricelli | Democratic | NJ |
| Towns | Towns | Democratic | NY |
| Traficant | Traficant | Democratic | OH |
| Traxler | Traxler | Democratic | MI |
| Udall | Udall | Democratic | AZ |
| Unsoeld | Unsoeld | Democratic | WA |
| Valentine | Valentine | Democratic | NC |
| Vento | Vento | Democratic | MN |
| Visclosky | Visclosky | Democratic | IN |
| Volkmer | Volkmer | Democratic | MO |
| Washington | Washington | Democratic | TX |
| Waters | Waters | Democratic | CA |
| Waxman | Waxman | Democratic | CA |
| Weiss | Weiss | Democratic | NY |
| Wheat | Wheat | Democratic | MO |
| Whitten | Whitten | Democratic | MS |
| Williams | Williams | Democratic | MT |
| Wilson | Wilson | Democratic | TX |
| Wise | Wise | Democratic | WV |
| Wolpe | Wolpe | Democratic | MI |
| Wyden | Wyden | Democratic | OR |
| Yates | Yates | Democratic | IL |
| Yatron | Yatron | Democratic | PA |
Michel |
|||
| Allard | Allard | Republican | CO |
| Archer | Archer | Republican | TX |
| Armey | Armey | Republican | TX |
| Baker (LA) | Baker (LA) | Republican | LA |
| Ballenger | Ballenger | Republican | NC |
| Barrett (NE) | Barrett (NE) | Republican | NE |
| Bartlett | Bartlett | Republican | TX |
| Barton | Barton | Republican | TX |
| Bateman | Bateman | Republican | VA |
| Bentley | Bentley | Republican | MD |
| Bereuter | Bereuter | Republican | NE |
| Bilirakis | Bilirakis | Republican | FL |
| Bliley | Bliley | Republican | VA |
| Boehlert | Boehlert | Republican | NY |
| Boehner | Boehner | Republican | OH |
| Broomfield | Broomfield | Republican | MI |
| Bunning | Bunning | Republican | KY |
| Burton | Burton | Republican | IN |
| Callahan | Callahan | Republican | AL |
| Camp | Camp | Republican | MI |
| Campbell (CA) | Campbell (CA) | Republican | CA |
| Chandler | Chandler | Republican | WA |
| Clinger | Clinger | Republican | PA |
| Coble | Coble | Republican | NC |
| Coleman (MO) | Coleman (MO) | Republican | MO |
| Combest | Combest | Republican | TX |
| Conte | Conte | Republican | MA |
| Coughlin | Coughlin | Republican | PA |
| Cox | Cox | Republican | CA |
| Crane | Crane | Republican | IL |
| Cunningham | Cunningham | Republican | CA |
| Dannemeyer | Dannemeyer | Republican | CA |
| Davis | Davis | Republican | MI |
| DeLay | DeLay | Republican | TX |
| Dickinson | Dickinson | Republican | AL |
| Doolittle | Doolittle | Republican | CA |
| Dornan | Dornan | Republican | CA |
| Dreier | Dreier | Republican | CA |
| Duncan | Duncan | Republican | TN |
| Edwards (OK) | Edwards (OK) | Republican | OK |
| Emerson | Emerson | Republican | MO |
| Fawell | Fawell | Republican | IL |
| Fields (TX) | Fields (TX) | Republican | TX |
| Fish | Fish | Republican | NY |
| Franks (CT) | Franks (CT) | Republican | CT |
| Gallegly | Gallegly | Republican | CA |
| Gallo | Gallo | Republican | NJ |
| Gekas | Gekas | Republican | PA |
| Gilchrest | Gilchrest | Republican | MD |
| Gilman | Gilman | Republican | NY |
| Gingrich | Gingrich | Republican | GA |
| Goodling | Goodling | Republican | PA |
| Goss | Goss | Republican | FL |
| Gradison | Gradison | Republican | OH |
| Grandy | Grandy | Republican | IA |
| Green | Green | Republican | NY |
| Gunderson | Gunderson | Republican | WI |
| Hammerschmidt | Hammerschmidt | Republican | AR |
| Hancock | Hancock | Republican | MO |
| Hansen | Hansen | Republican | UT |
| Hastert | Hastert | Republican | IL |
| Hefley | Hefley | Republican | CO |
| Henry | Henry | Republican | MI |
| Herger | Herger | Republican | CA |
| Hobson | Hobson | Republican | OH |
| Holloway | Holloway | Republican | LA |
| Hopkins | Hopkins | Republican | KY |
| Horton | Horton | Republican | NY |
| Houghton | Houghton | Republican | NY |
| Hunter | Hunter | Republican | CA |
| Hyde | Hyde | Republican | IL |
| Inhofe | Inhofe | Republican | OK |
| Ireland | Ireland | Republican | FL |
| James | James | Republican | FL |
| Johnson (CT) | Johnson (CT) | Republican | CT |
| Kasich | Kasich | Republican | OH |
| Klug | Klug | Republican | WI |
| Kolbe | Kolbe | Republican | AZ |
| Kyl | Kyl | Republican | AZ |
| Lagomarsino | Lagomarsino | Republican | CA |
| Leach | Leach | Republican | IA |
| Lent | Lent | Republican | NY |
| Lewis (CA) | Lewis (CA) | Republican | CA |
| Lewis (FL) | Lewis (FL) | Republican | FL |
| Lightfoot | Lightfoot | Republican | IA |
| Livingston | Livingston | Republican | LA |
| Lowery (CA) | Lowery (CA) | Republican | CA |
| Machtley | Machtley | Republican | RI |
| Madigan | Madigan | Republican | IL |
| Marlenee | Marlenee | Republican | MT |
| Martin (NY) | Martin (NY) | Republican | NY |
| McCandless | McCandless | Republican | CA |
| McCollum | McCollum | Republican | FL |
| McCrery | McCrery | Republican | LA |
| McDade | McDade | Republican | PA |
| McEwen | McEwen | Republican | OH |
| McGrath | McGrath | Republican | NY |
| McMillan | McMillan | Republican | NC |
| Meyers | Meyers | Republican | KS |
| Miller (OH) | Miller (OH) | Republican | OH |
| Miller (WA) | Miller (WA) | Republican | WA |
| Molinari | Molinari | Republican | NY |
| Moorhead | Moorhead | Republican | CA |
| Morella | Morella | Republican | MD |
| Morrison (WA) | Morrison (WA) | Republican | WA |
| Myers | Myers | Republican | IN |
| Nichols | Nichols | Republican | KS |
| Nussle | Nussle | Republican | IA |
| Oxley | Oxley | Republican | OH |
| Packard | Packard | Republican | CA |
| Paxon | Paxon | Republican | NY |
| Petri | Petri | Republican | WI |
| Porter | Porter | Republican | IL |
| Pursell | Pursell | Republican | MI |
| Quillen | Quillen | Republican | TN |
| Ramstad | Ramstad | Republican | MN |
| Ravenel | Ravenel | Republican | SC |
| Regula | Regula | Republican | OH |
| Rhodes | Rhodes | Republican | AZ |
| Ridge | Ridge | Republican | PA |
| Riggs | Riggs | Republican | CA |
| Rinaldo | Rinaldo | Republican | NJ |
| Ritter | Ritter | Republican | PA |
| Roberts | Roberts | Republican | KS |
| Rogers | Rogers | Republican | KY |
| Rohrabacher | Rohrabacher | Republican | CA |
| Ros-Lehtinen | Ros-Lehtinen | Republican | FL |
| Roth | Roth | Republican | WI |
| Roukema | Roukema | Republican | NJ |
| Santorum | Santorum | Republican | PA |
| Saxton | Saxton | Republican | NJ |
| Schaefer | Schaefer | Republican | CO |
| Schiff | Schiff | Republican | NM |
| Schulze | Schulze | Republican | PA |
| Sensenbrenner | Sensenbrenner | Republican | WI |
| Shaw | Shaw | Republican | FL |
| Shays | Shays | Republican | CT |
| Shuster | Shuster | Republican | PA |
| Skeen | Skeen | Republican | NM |
| Slaughter (VA) | Slaughter (VA) | Republican | VA |
| Smith (NJ) | Smith (NJ) | Republican | NJ |
| Smith (OR) | Smith (OR) | Republican | OR |
| Smith (TX) | Smith (TX) | Republican | TX |
| Snowe | Snowe | Republican | ME |
| Solomon | Solomon | Republican | NY |
| Spence | Spence | Republican | SC |
| Stearns | Stearns | Republican | FL |
| Stump | Stump | Republican | AZ |
| Sundquist | Sundquist | Republican | TN |
| Taylor (NC) | Taylor (NC) | Republican | NC |
| Thomas | Thomas | Republican | CA |
| Thomas (WY) | Thomas (WY) | Republican | WY |
| Upton | Upton | Republican | MI |
| Vander Jagt | Vander Jagt | Republican | MI |
| Vucanovich | Vucanovich | Republican | NV |
| Walker | Walker | Republican | PA |
| Walsh | Walsh | Republican | NY |
| Weber | Weber | Republican | MN |
| Weldon (PA) | Weldon (PA) | Republican | PA |
| Wolf | Wolf | Republican | VA |
| Wylie | Wylie | Republican | OH |
| Young (AK) | Young (AK) | Republican | AK |
| Young (FL) | Young (FL) | Republican | FL |
| Zeliff | Zeliff | Republican | NH |
| Zimmer | Zimmer | Republican | NJ |
Present |
|||
| Foley | Foley | Democratic | WA |
| Michel | Michel | Republican | IL |
Not Voting |
|||
| Murphy | Murphy | Democratic | PA |